| Ontvangst met koffie & thee in de foyer | |
| | Wim Velthuis, Siemens Healthineers |
| | Bernies van der Hiel, Medisch Hoofd Nucleaire geneeskunde, AVL |
| Lu-177 therapie bij prostaatkanker | Dr. Bastiaan Privé, Radiotherapeut-oncoloog in opleiding, Erasmus MC |
| Broad Quantification uitgelegd door Siemens Healthineers Broad Quantification in het Antoni van Leeuwenhoek | Maaike Dotinga, Technisch Geneeskundige, AVL |
| PET beeldvorming van tau-eiwitten bij dementie door de ziekte van Alzheimer | Emma Coomans, Postdoctoraal Researcher, Amsterdam UMC |
| | |
| Clinical benefits of LAFOV PET/CT in growing demand for molecular imaging | Dr. Wouter Vogel, Radiotherapeut en Nucleair geneeskundige, AVL |
| Vergelijking stralingdosis personeel, Long axial field of view PET/CT (LAFOV) versus Standard PET/CT (SAFOV) | Jeroen Effing, MBB-B’er, AVL |
| Gamification met Nuclear&co | Demi Jansen & Patrick van der Zwet, Siemens Healthineers |
| | |
| PET-CT: Implementatie en ervaringen PET/CT ( LAFOV) | Sylke Woudsma en Jelmer van der Veen, MBB’ers, AVL |
| Onderzoek op de PET/CT (LAFOV) | Linda de Wit-van der Veen, Technisch Geneeskundige, AVL |
| Ontwikkelingen & afsluiting | Bianca Baudewijns & Wim Velthuis, Siemens Healthineers |
| Borrel en rondleiding afdeling Nucleaire Geneeskunde | |