von November 2018 bis Januar 2019
Datum  | Aggregiertes Volumen in Stück  | Durchschnittskurs (EUR)1)  | Betrag (EUR)  | Geschäfte in detaillierter Form  | 
26.11.2018  | 48.290  | 37,0625  | 1.789.748,13  | |
27.11.2018  | 54.417  | 37,3337  | 2.031.587,95  | |
28.11.2018  | 41.277  | 37,7540  | 1.558.371,86  | |
29.11.2018  | 26.444  | 38,4247  | 1.016.102,77  | |
30.11.2018  | 55.100  | 38,4226  | 2.117.085,26  | |
03.12.2018  | 23.610  | 38,8031  | 916.141,19  | |
04.12.2018  | 56.550  | 38,7583  | 2.191.781,87  | |
05.12.2018  | 52.674  | 38,5578  | 2.030.993,56  | |
06.12.2018  | 144.109  | 37,6871  | 5.431.050,29  | |
07.12.2018  | 0  | -  | 0  | Ìý  | 
10.12.2018  | 40.378  | 37,7702  | 1.525.085,14  | |
11.12.2018  | 13.703  | 37,7915  | 517.856,92  | |
12.12.2018  | 732  | 38,0842  | 27.877,63  | |
13.12.2018  | 27.550  | 38,2111  | 1.052.715,81  | |
14.12.2018  | 82.890  | 37,8092  | 3.134.004,59  | |
17.12.2018  | 137.498  | 37,1604  | 5.109.480,68  | |
18.12.2018  | 27.402  | 36,9872  | 1.013.523,25  | |
19.12.2018  | 16.879  | 36,9559  | 623.778,64  | |
20.12.2018  | 32.190  | 36,8563  | 1.186.404,30  | |
21.12.2018  | 130.962  | 36,1946  | 4.740.117,21  | |
27.12.2018  | 107.618  | 35,9618  | 3.870.136,99  | |
28.12.2018  | 51.704  | 36,6448  | 1.894.682,74  | |
02.01.2019  | 33.035  | 36,9748  | 1.221.462,52  | |
Total  | 1.205.012  | 37,3440  | 44.999.989,28  | Ìý  | 








