August / September 2018
Datum  | Aggregiertes Volumen in Stück  | Durchschnittskurs (EUR)1)  | Betrag (EUR)  | Geschäfte in detaillierter Form  | 
03.08.2018  | 42.057  | 38,3827  | 1.614.261,21  | |
06.08.2018  | 80.749  | 38,5857  | 3.115.756,69  | |
07.08.2018  | 78.469  | 38,1054  | 2.990.092,63  | |
08.08.2018  | 89.699  | 37,8697  | 3.396.874,22  | |
09.08.2018  | 87.787  | 37,9951  | 3.335.475,84  | |
10.08.2018  | 65.196  | 37,9126  | 2.471.749,87  | |
13.08.2018  | 57.662  | 37,8251  | 2.181.070,92  | |
14.08.2018  | 54.975  | 38,2060  | 2.100.374,85  | |
15.08.2018  | 91.262  | 38,0635  | 3.473.751,14  | |
16.08.2018  | 105.000  | 37,8555  | 3.974.827,50  | |
17.08.2018  | 43.972  | 37,8412  | 1.663.953,25  | |
20.08.2018  | 70.000  | 37,9406  | 2.655.842,00  | |
21.08.2018  | 16.786  | 37,8111  | 634.697,12  | |
22.08.2018  | 18.845  | 37,7952  | 712.250,54  | |
23.08.2018  | 14.867  | 38,0924  | 566.319,71  | |
24.08.2018  | 133.793  | 37,8290  | 5.061.255,40  | |
27.08.2018  | 4.201  | 38,2010  | 160.482,40  | |
28.08.2018  | 0  | 0,0000  | 0  | -  | 
29.08.2018  | 0  | 0,0000  | 0  | -  | 
30.08.2018  | 0  | 0,0000  | 0  | -  | 
31.08.2018  | 13.279  | 38,9611  | 517.364,45  | |
03.09.2018  | 23.844  | 39,3131  | 937.381,56  | |
04.09.2018  | 57.689  | 39,1967  | 2.261.218,43  | |
05.09.2018  | 64.000  | 38,6254  | 2.472.025,60  | |
06.09.2018  | 122.000  | 38,1356  | 4.652.543,20  | |
07.09.2018  | 47  | 38,0900  | 1.790,23  | |
10.09.2018  | 9.119  | 38,6533  | 352.479,44  | |
11.09.2018  | 42.000  | 38,5844  | 1.620.544,80  | |
12.09.2018  | 53.563  | 38,7506  | 2.075.598,39  | |
Total  | 1.440.861  | 38,1716  | 54.999.981,39  | Ìý  | 








