von Juli 2025 bis Januar 2026
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück | Durchschnittskurs (EUR)1 | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
28.07.2025 | 5.000 | 48,0982 | 240.491,00 | |
29.07.2025 | 5.000 | 48,6508 | 243.254,00 | |
30.07.2025 | 5.000 | 49,5472 | 247.736,00 | |
31.07.2025 | 5.000 | 47,8993 | 239.496,50 | |
01.08.2025 | 5.000 | 46,5215 | 232.607,50 | |
04.08.2025 | 5.000 | 46,1982 | 230.991,00 | |
05.08.2025 | 4.893 | 46,2102 | 226.106,51 | |
06.08.2025 | 59.532 | 45,6213 | 2.715.927,23 | |
07.08.2025 | 50.000 | 46,0961 | 2.304.805,00 | |
08.08.2025 | 50.000 | 46,3066 | 2.315.330,00 | |
11.08.2025 | 69.084 | 46,0865 | 3.183.839,77 | |
12.08.2025 | 120.000 | 45,9886 | 5.518.632,00 | |
13.08.2025 | 55.216 | 46,3033 | 2.556.683,01 | |
14.08.2025 | 39.401 | 46,6312 | 1.837.315,91 | |
15.08.2025 | 39.972 | 47,1038 | 1.882.833,09 | |
18.08.2025 | 40.000 | 47,0377 | 1.881.508,00 | |
19.08.2025 | 40.000 | 47,5474 | 1.901.896,00 | |
20.08.2025 | 40.000 | 48,0264 | 1.921.056,00 | |
21.08.2025 | 29.522 | 47,9229 | 1.414.779,85 | |
22.08.2025 | 40.000 | 47,9297 | 1.917.188,00 | |
25.08.2025 | 23.839 | 47,6886 | 1.136.848,54 | |
26.08.2025 | 20.000 | 47,4407 | 948.814,00 | |
27.08.2025 | 37.077 | 47,4664 | 1.759.911,71 | |
28.08.2025 | 39.260 | 47,3220 | 1.857.861,72 | |
29.08.2025 | 34.320 | 47,3567 | 1.625.281,94 | |
01.09.2025 | 40.000 | 47,5167 | 1.900.668,00 | |
02.09.2025 | 40.000 | 46,6153 | 1.864.612,00 | |
03.09.2025 | 111.000 | 46,6765 | 5.181.091,50 | |
04.09.2025 | 18.000 | 47,0237 | 846.426,60 | |
05.09.2025 | 10.000 | 47,3170 | 473.170,00 | |
08.09.2025 | 10.000 | 47,3063 | 473.063,00 | |
09.09.2025 | 9.000 | 47,3320 | 425.988,00 | |
10.09.2025 | 9.000 | 48,0079 | 432.071,10 | |
11.09.2025 | 9.000 | 48,2389 | 434.150,10 | |
12.09.2025 | 35.000 | 48,0020 | 1.680.070,00 | |
15.09.2025 | 9.794 | 47,8531 | 468.673,26 | |
16.09.2025 | 10.000 | 47,7637 | 477.637,00 | |
17.09.2025 | 18.000 | 47,3220 | 851.796,00 | |
18.09.2025 | 9.000 | 47,5805 | 428.224,50 | |
19.09.2025 | 10.000 | 47,0470 | 470.470,00 | |
22.09.2025 | 9.000 | 47,0514 | 423.462,60 | |
23.09.2025 | 17.959 | 47,0754 | 845.427,11 | |
24.09.2025 | 155.690 | 46,4848 | 7.237.218,51 | |
25.09.2025 | 168.000 | 44,5271 | 7.480.552,80 | |
26.09.2025 | 80.519 | 45,3204 | 3.649.153,29 | |
29.09.2025 | 10.000 | 45,6734 | 456.734,00 | |
30.09.2025 | 10.000 | 46,0283 | 460.283,00 | |
01.10.2025 | 10.000 | 46,5127 | 465.127,00 | |
02.10.2025 | 10.000 | 46,6327 | 466.327,00 | |
03.10.2025 | 10.000 | 47,1867 | 471.867,00 | |
06.10.2025 | 10.000 | 48,1988 | 481.988,00 | |
07.10.2025 | 9.000 | 48,3789 | 435.410,10 | |
08.10.2025 | 17.800 | 48,4590 | 862.570,20 | |
09.10.2025 | 10.000 | 48,5148 | 485.148,00 | |
10.10.2025 | 10.000 | 48,4633 | 484.633,00 | |
13.10.2025 | 9.000 | 47,4050 | 426.645,00 | |
14.10.2025 | 37.000 | 46,6084 | 1.724.510,80 | |
15.10.2025 | 18.000 | 46,8174 | 842.713,20
| |
16.10.2025 | 1.800 | 47,4460 | 85.402,80 | |
17.10.2025 | 10.000 | 47,6453
| 476.453,00 | |
20.10.2025 | 10.000 | 48,1069 | 481.069,00 | |
21.10.2025 | 9.200 | 48,4989 | 446.189,88 | |
22.10.2025 | 9.000 | 49,0903 | 441.812,70 | |
23.10.2025 | 17.000 | 49,1676 | 835.849,20 | |
24.10.2025 | 10.000 | 49,5028 | 495.028,00 | |
27.10.2025 | 17.000 | 49,3883 | 839.601,10 | |
28.10.2025 | 35.000 | 49,1024 | 1.718.584,00 | |
29.10.2025 | 58.320 | 49,1162 | 2.864.456,78 | |
30.10.2025 | 12.000 | 49,1116 | 589.339,20 | |
31.10.2025 | 4.400 | 48,4117 | 213.011,48 | |
Total (seit März) | 6.821.672 | 46,7692 | 319.043.856,90 |








